| 日付 | 対象 | 保有割合 | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-14 | 株式会社三陽商会 | 4.02 | |
| 2022-08-25 | 株式会社三陽商会 | 5.11 | |
| 2022-06-16 | 株式会社三陽商会 | 4.51 | |
| 2022-06-08 | 株式会社三陽商会 | 5.54 | |
| 2022-06-01 | 株式会社フェイス | 2.93 | |
| 2022-05-20 | 株式会社インタースペース | ||
| 2022-05-20 | 株式会社フェイス | 2.93 | |
| 2022-01-26 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式 | 4.9 | |
| 2021-12-24 | 株式会社三陽商会 | 6.55 | |
| 2021-08-25 |